Ötztal Superskipass

6 Skigebiete, 1 Karte, endlose Vielfalt

Setze alles auf eine Karte! Ab einem 3-Tages-Skipass kennt der Skispaß im Ötztal keine (Skigebiets)Grenzen: 360+ Pistenkilometer, 90 Liftanlagen und 6 Skigebiete warten auf dich. Begib dich mit dem Ötztal Superskipass auf Skisafari, entdecke das volle Spektrum der begehrtesten Skidestination der Alpen und finde deinen Skigebiets-Favoriten.

Deine Eintrittskarte zum Wintersportpark

Der Ötztal Superskipass ist ab dem Kauf eines 3-Tages-Skipasses gültig und in den Skigebieten Hochoetz-Kühtai, Sölden, Gurgl und Vent sowie in den Online-Skiticketshops von Sölden und Gurgl erhältlich. Ab dem 6-Tages-Skipass sind die Eintritte in die James Bond Erlebniswelt 007 ELEMENTS und das Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert.

Preise

  • 13.11. - 05.12.2025
*bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene
  Erwachsene Jugend (2006 - 2010) Kinder (2011 - 2017) ab 20 Personen*
3 Tage € 227,50 € 182,- € 125,- € 200,-
4 Tage € 297,- € 237,50 € 163,50 € 261,50
5 Tage € 369,50 € 295,50 € 203,50 € 325,-
5 in 7 Tage € 390,- € 312,- € 214,50 € 343,-

 

6+ Tagesskipass

Ab 6 Tage ist ein Eintritt in das 007 ELEMENTS & das Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert.

*bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene
  Erwachsene Jugend (2006 - 2010) Kinder (2011 - 2017) ab 20 Personen*
6 Tage € 432,50 € 346,- € 238,- € 380,50
6 in 8 Tage € 462,- € 369,50 € 254,- € 406,50
7 Tage € 479,- € 383,50 € 263,50 € 421,50
8 Tage € 525,50 € 420,50 € 289,- € 462,50
9 Tage € 562,- € 450,- € 309,- € 494,50
10 Tage € 600,- € 480,- € 330,- € 528,-
11 Tage € 638,- € 510,- € 351,- € 561,50
12 Tage € 675,- € 540,- € 371,- € 594,-
13 Tage € 712,- € 569,50 € 391,50 € 626,50
14 Tage € 749,- € 599,50 € 412,- € 659,-
  • 06.12. - 19.12.2025
  • 07.01. - 30.01.2026
  • 28.02. - 19.04.2026
*bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene
  Erwachsene Jugend (2006 - 2010) Kinder (2011 - 2017) ab 20 Personen bis 31.03.2026* ab 20 Personen ab 01.04.2026*
3 Tage € 237,- € 189,50 € 130,50 € 232,50 € 208,50
4 Tage € 310,- € 248,- € 170,50 € 304,- € 273,-
5 Tage € 385,50 € 308,- € 212,- € 378,- € 339,-
5 in 7 Tage € 406,50 € 325,- € 223,50 € 398,50 € 357,50

 

6+ Tagesskipass

Ab 6 Tage ist ein Eintritt in das 007 ELEMENTS & das Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert.

*bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene
  Erwachsene Jugend (2006 - 2010) Kinder (2011 - 2017) ab 20 Personen bis 31.03.2026* ab 20 Personen ab 01.04.2026*
6 Tage € 451,- € 361,- € 248,- € 442,- € 397,-
6 in 8 Tage € 481,50 € 385,50 € 265,- € 472,- € 423,50
7 Tage € 499,50 € 399,50 € 274,50 € 489,50 € 439,50
8 Tage € 548,- € 438,50 € 301,50 € 537,- € 482,-
9 Tage € 586,- € 469,- € 322,50 € 574,50 € 515,50
10 Tage € 625,50 € 500,50 € 344,- € 613,- € 550,50
11 Tage € 665,- € 532,- € 365,50 € 651,50 € 585,-
12 Tage € 703,50 € 563,- € 387,- € 689,50 € 619,-
13 Tage € 742,50 € 594,- € 408,50 € 727,50 € 653,50
14 Tage € 781,- € 625,- € 429,50 € 765,50 € 687,50
  • 20.12. - 06.01.2026
  • 31.01. - 27.02.2026
*bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene
  Erwachsene Jugend (2006 - 2010) Kinder (2011 - 2017) ab 20 Personen*
3 Tage € 242,- € 193,50 € 133,- € 237,-
4 Tage € 316,- € 253,- € 174,- € 309,50
5 Tage € 393,- € 314,50 € 216,- € 385,-
5 in 7 Tage € 415,- € 332,- € 228,- € 406,50

 

6+ Tagesskipass

Ab 6 Tage ist ein Eintritt in das 007 ELEMENTS & das Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert.

*bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene
  Erwachsene Jugend (2006 - 2010) Kinder (2011 - 2017) ab 20 Personen*
6 Tage € 460,- € 368,- € 253,- € 451,-
6 in 8 Tage € 491,50 € 393,- € 270,50 € 481,50
7 Tage € 509,50 € 408,- € 280,50 € 499,50
8 Tage € 559,50 € 447,50 € 307,50 € 548,50
9 Tage € 598,- € 478,50 € 329,- € 586,-
10 Tage € 638,50 € 510,50 € 351,- € 625,50
11 Tage € 678,50 € 543,- € 373,- € 665,-
12 Tage € 718,- € 574,50 € 395,- € 703,50
13 Tage € 757,50 € 606,- € 416,50 € 742,50
14 Tage € 797,- € 637,50 € 438,50 € 781,-

Öffnungszeiten & Verkaufsstellen

Hier findest du eine Übersicht über die Betriebszeiten der Skigebiete und die Verkaufsstellen für den Ötztal Superskipass. Tipp: In den Online-Skiticketshops von Sölden und Gurgl kannst du dir bei frühzeitiger Buchung deinen Ötztal Skipasses viel sparen. Je früher du buchst, desto günstiger.

Skigebiet Öffnungszeiten Verkaufsstelle erhältlich im Online-Shop
Hochoetz-Kühtai 06.12.2025 - 18.05.2026 ja nein
Niederthai 13.12.2025 - 05.04.2026 nein nein
Gries 19.12.2025 - 12.04.2026 nein nein
Sölden 13.11.2025 - 19.04.2026 ja ja
Gletscher Sölden 26.09.2025 - 03.05.2026 ja nein
Obergurgl-Hochgurgl 20.11.2025 - 19.04.2026 ja ja
Vent 19.12.2025 - 12.04.2026 ja nein