KLETTERGARTEN TUMPEN (ENGELSWAND)
Download Topo (PDF, ~ 196 KB)
BEWERTUNG | |
|---|---|
| Allgemeine Bewertung | +++++ |
| Routenlänge | 15 bis 30 Meter, bis zu 4 Seillängen |
| Schwierigkeit/Anzahl der Routen | 4 bis 8a+, ca. 60 Routen |
| Absicherung | ++++ |
| Meereshöhe | 950 Meter |
| Beste Jahreszeit | Frühling, Sommer und Herbst |
| Ausrichtung | Süd bis West |
| Zustieg | 10 Minuten |
| Parkmöglichkeiten | +++++ |
| Familienfreundlich | +++++ |
| Anfängerfreundlich | +++++ |
1-5 Symbole: 1 ausreichend, 5 sehr gut