KLETTERGARTEN TUMPEN (ENGELSWAND)
Download Topo (PDF, ~ 196 KB)
BEWERTUNG | |
|---|---|
| Allgemeine Bewertung | +++++ |
| Routenlänge | 10 bis 40 Meter, bis zu 4 Seillängen |
| Schwierigkeit/Anzahl der Routen | 4 bis 8a+, ca. 76 Routen (74 ES & 2 MS) |
| Routenart | Einseillängenrouten (ES), Mehrseillängenrouten (MS) |
| Felsstruktur/-qualität | Rauer Granit mit Leisten und Dellen / meist sehr gut |
| Absicherung | +++++ |
| Meereshöhe | 950 Meter |
| Beste Jahreszeit | Frühling, Sommer und Herbst |
| Ausrichtung | Süd bis West |
| Zustieg | 10 Minuten |
| Parkmöglichkeiten | +++++ |
| Familienfreundlich | +++++ |
| Anfängerfreundlich | +++++ |
1-5 Symbole: 1 ausreichend, 5 sehr gut