Ötztal Superskipass
6 Skigebiete, 1 Karte, endlose Vielfalt
Setze alles auf eine Karte! Ab einem 3-Tages-Skipass kennt der Skispaß im Ötztal keine (Skigebiets)Grenzen: 360+ Pistenkilometer, 90 Liftanlagen und 6 Skigebiete warten auf dich. Begib dich mit dem Ötztal Superskipass auf Skisafari, entdecke das volle Spektrum der begehrtesten Skidestination der Alpen und finde deinen Skigebiets-Favoriten.
Deine Eintrittskarte zum Wintersportpark
Der Ötztal Superskipass ist ab dem Kauf eines 3-Tages-Skipasses gültig und in den Skigebieten Hochoetz-Kühtai, Sölden, Gurgl und Vent sowie in den Online-Skiticketshops von Sölden und Gurgl erhältlich. Ab dem 6-Tages-Skipass sind die Eintritte in die James Bond Erlebniswelt 007 ELEMENTS und das Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert.
Preise
- 12.11. - 04.12.2026
| Erwachsene | Jugend (2007 - 2011) | Kinder (2012 - 2018) | ab 20 Personen* | |
| 3 Tage | 236,50 | 189,00 | 130,00 | 208,00 |
| 4 Tage | 309,00 | 247,50 | 170,00 | 272,00 |
| 5 Tage | 384,50 | 307,50 | 211,50 | 338,50 |
| 5 in 7 Tage | 405,50 | 324,50 | 223,00 | 357,00 |
6+ Tagesskipass
Ab 6 Tage ist ein Eintritt in das 007 ELEMENTS & das Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert.
| Erwachsene | Jugend (2007 - 2011) | Kinder (2012 - 2018) | ab 20 Personen* | |
| 6 Tage | 450,00 | 360,00 | 247,50 | 396,00 |
| 6 in 8 Tage | 480,50 | 384,50 | 264,00 | 423,00 |
| 7 Tage | 498,50 | 398,50 | 274,00 | 438,50 |
| 8 Tage | 547,00 | 437,50 | 300,50 | 481,50 |
| 9 Tage | 584,50 | 468,00 | 321,50 | 514,50 |
| 10 Tage | 624,00 | 499,00 | 343,00 | 549,00 |
| 11 Tage | 663,50 | 530,50 | 365,00 | 584,00 |
| 12 Tage | 702,00 | 561,50 | 386,00 | 618,00 |
| 13 Tage | 740,50 | 592,50 | 407,50 | 651,50 |
| 14 Tage | 779,00 | 623,50 | 428,50 | 685,50 |
- 05.12. - 18.12.2026
- 07.01. - 29.01.2027
- 27.02. - 18.04.2027
| Erwachsene | Jugend (2007 - 2011) | Kinder (2012 - 2018) | ab 20 Personen von 05.12.26 & ab 01.04.27* | ab 20 Personen bis 29.01.27 & ab 27.02.27 * | |
| 3 Tage | 246,50 | 197,00 | 135,50 | 217,00 | 241,50 |
| 4 Tage | 322,00 | 258,00 | 177,00 | 283,50 | 315,50 |
| 5 Tage | 400,50 | 320,50 | 220,50 | 352,50 | 392,50 |
| 5 in 7 Tage | 422,50 | 338,00 | 232,50 | 372,00 | 414,00 |
6+ Tagesskipass
Ab 6 Tage ist ein Eintritt in das 007 ELEMENTS & das Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert.
| Erwachsene | Jugend (2007 - 2011) | Kinder (2012 - 2018) | ab 20 Personen von 05.12.26 & ab 01.04.27* | ab 20 Personen bis 29.01.27 & ab 27.02.27* | |
| 6 Tage | 469,00 | 375,00 | 258,00 | 412,50 | 459,50 |
| 6 in 8 Tage | 501,00 | 400,50 | 275,50 | 441,00 | 491,00 |
| 7 Tage | 519,50 | 415,50 | 285,50 | 457,00 | 509,00 |
| 8 Tage | 570,00 | 456,00 | 313,50 | 501,50 | 558,50 |
| 9 Tage | 609,50 | 487,50 | 335,50 | 536,50 | 597,50 |
| 10 Tage | 650,50 | 520,50 | 358,00 | 572,50 | 637,50 |
| 11 Tage | 691,50 | 553,00 | 380,50 | 608,50 | 677,50 |
| 12 Tage | 732,00 | 585,50 | 402,50 | 644,00 | 717,50 |
| 13 Tage | 772,00 | 617,50 | 424,50 | 679,50 | 756,50 |
| 14 Tage | 812,50 | 650,00 | 447,00 | 715,00 | 796,50 |
- 19.12. - 06.01.2027
- 30.01. - 26.02.2027
| Erwachsene | Jugend (2007 - 2011) | Kinder (2012 - 2018) | ab 20 Personen* | |
| 3 Tage | 251,50 | 201,00 | 138,50 | 246,50 |
| 4 Tage | 329,00 | 263,00 | 181,00 | 322,50 |
| 5 Tage | 409,00 | 327,00 | 225,00 | 401,00 |
| 5 in 7 Tage | 431,50 | 345,00 | 237,00 | 423,00 |
6+ Tagesskipass
Ab 6 Tage ist ein Eintritt in das 007 ELEMENTS & das Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert.
| Erwachsene | Jugend (2007 - 2011) | Kinder (2012 - 2018) | ab 20 Personen* | |
| 6 Tage | 478,50 | 383,00 | 263,00 | 469,00 |
| 6 in 8 Tage | 511,00 | 409,00 | 281,00 | 501,00 |
| 7 Tage | 530,00 | 424,00 | 291,50 | 519,50 |
| 8 Tage | 581,50 | 465,50 | 320,00 | 570,00 |
| 9 Tage | 622,00 | 497,50 | 342,00 | 609,50 |
| 10 Tage | 664,00 | 531,00 | 365,00 | 650,50 |
| 11 Tage | 705,50 | 564,50 | 388,00 | 691,50 |
| 12 Tage | 747,00 | 597,50 | 410,50 | 732,00 |
| 13 Tage | 788,00 | 630,50 | 433,50 | 772,00 |
| 14 Tage | 829,00 | 663,00 | 456,00 | 812,50 |
Öffnungszeiten & Verkaufsstellen
Hier findest du eine Übersicht über die Betriebszeiten der Skigebiete und die Verkaufsstellen für den Ötztal Superskipass. Tipp: In den Online-Skiticketshops von Sölden und Gurgl kannst du dir bei frühzeitiger Buchung deinen Ötztal Skipasses viel sparen. Je früher du buchst, desto günstiger.
| Skigebiet | Öffnungszeiten | Verkaufsstelle | erhältlich im Online-Shop |
| Hochoetz-Kühtai | 04.12.2026 - 11.04.2027 | ja | nein |
| Niederthai | 13.12.2025 - 05.04.2026 | nein | nein |
| Gries | 19.12.2025 - 12.04.2026 | nein | nein |
| Sölden | 12.11.2026 - 18.04.2027 | ja | ja |
| Gletscher Sölden | 25.09.2026 - 02.05.2027 | ja | nein |
| Obergurgl-Hochgurgl | 20.11.2025 - 19.04.2026 | ja | ja |
| Vent | 19.12.2025 - 12.04.2026 | ja | nein |