Weather/Snow Today - TODAY 18.03.2010
Weather clear, good visibility, light windy
Temperature
Sölden Tal 1.377 m-5.0 ° (17.03.2010 08:17)
Skigebiet Giggijoch 2.525 m1.4 ° (18.03.2010 12:05)
Skigebiet Gletscher 3.000 m-3.0 ° (18.03.2010 12:05)
Lifts in Operation
Winter Ski Area23 of 23
Glacier Ski Area8 of 10
Open Ski Runs145.4 km of 147.8 km
km of Nordic Trails7.0 km of 15.0 km
Latest Information
Gacier road closed!
| SNOW REPORT - SÖLDEN SKI AREA | |||
|---|---|---|---|
| 18.03.2010, 9:00 AM | Sölden 1,377 m | Giggijoch, 2,300 m | Glacier 3,000 m |
| Total Snow Depth | 10 cm | 94 cm | 216 cm |
| Fresh snow since yesterday | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Temperature | -5.0° | 1.4° | -3.0° |
| Quality | very good | very good | very good |
| Day of last snow fall | 2010-03-17 | ||
| Top-to-bottom ski runs to Sölden | opened! | ||
| Latest Information | Gacier road closed! | ||
| » Top | |||
| SKI LIFTS IN OPERATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name of Lift | Type of Lift | Ski Area | Open/Closed | ||
| 1 | DUB Gaislachkogl I | Aerial | Winter Ski Area | Open | ||
| 2 | DUB Gaislachkogl II | Aerial | Winter Ski Area | Open | ||
| 3 | SL Gaislachalm | ropeways | Winter Ski Area | Open | ||
| 4 | 4SK Heidebahn | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 5 | 3SB Wasserkar | 3-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 6 | DSB Mittelstation | 2-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 7 | DSB Gratlbahn | 2-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 8 | 6SK Stabele | 6-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 10 | SL Innerwald I + II | ropeways | Winter Ski Area | Open | ||
| 12 | 8EUB Giggijoch | Aerial | Winter Ski Area | Open | ||
| 13 | 6SK Langegg | 6-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 15 | 4SK Gampe | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 16 | Minilift Giggijoch | ropeways | Winter Ski Area | Open | ||
| 17 | 4SK Hainbachkar | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 18 | 4SK Silberbrünnl | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 19 | 8SB Giggijoch | 8-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 20 | 4SK Roßkirpl | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 21 | DSB Rotkogl | 2-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 22 | ESL Hochsölden | 1-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 23 | 4SL Seekogl | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 24 | 4SK Einzeiger | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 25 | 4SK Schwarzkogl | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| 26 | 8EUB Gletscherexpress | Aerial | Winter Ski Area | Open | ||
| 30 | 4SK Rettenbachjoch | 4-chair lift | Glacier Ski Area | Open | ||
| 31 | 8EUB Schwarze Schneid I | Aerial | Glacier Ski Area | Open | ||
| 32 | 8EUB Schwarze Schneid II | Aerial | Glacier Ski Area | Open | ||
| 33 | SL Karleskogl | ropeways | Glacier Ski Area | Open | ||
| 34 | SL Seiterjöchl | ropeways | Glacier Ski Area | Open | ||
| 35 | 6SK Seiterkar | 6-chair lift | Glacier Ski Area | Open | ||
| 36 | 8EUB Tiefenbach | Aerial | Glacier Ski Area | Open | ||
| 37 | SL Mutkogl | ropeways | Glacier Ski Area | Open | ||
| 38 | SL Panorama | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| 39 | Minilift Tiefenbach | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| » Top | ||||||
| OPEN SKI RUNS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Difficulty Level | Length | Ski Area | Open/Closed | |||
| 1 | red runway | 4.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 2 | blue runway | 8.3 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 3 | black runway | 4.1 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 3a | red runway | 0.4 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 4 | red runway | 2.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 5 | red runway | 4.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 6 | blue runway | 1.1 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 7 | black runway | 0.8 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 8 | blue runway | 4.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 9 | red runway | 1.4 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 10 | red runway | 3.8 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 11 | red runway | 13.3 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 12 | red runway | 2.6 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 13 | blue runway | 8.0 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 14 | black runway | 11.3 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 15 | blue runway | 8.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 16 | red runway | 0.4 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 17 | ski route | 2.4 km | Winter Ski Area | Closed | |||
| 18 | red runway | 1.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 19 | red runway | 3.2 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 20 | black runway | 2.6 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 21 | red runway | 1.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 22 | black runway | 2.1 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 23 | blue runway | 1.0 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 24 | blue runway | 4.2 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 25 | black runway | 2.8 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 30 | blue runway | 5.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 50 | blue runway | 2.1 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 31 | black runway | 4.2 km | Glacier Ski Area | Open | |||
| 32 | blue runway | 3.1 km | Glacier Ski Area | Open | |||
| 33 | blue runway | 6.0 km | Glacier Ski Area | Open | |||
| 34 | blue runway | 1.6 km | Glacier Ski Area | Open | |||
| 36 | red runway | 2.1 km | Glacier Ski Area | Open | |||
| 37 | red runway | 6.4 km | Glacier Ski Area | Open | |||
| 38 | blue runway | 11.4 km | Glacier Ski Area | Open | |||
| 40 | blue runway | 0.9 km | Glacier Ski Area | Open | |||
| » Top | |||||||
| OPEN NORDIC TRAILS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Cross Country Skiing Trail | Length | Open/Closed | ||||
| 1 | Langlaufloipe Hofer Böden | 3.0 km | Closed | ||||
| 2 | Langlaufloipe Rechenau | 5.0 km | Closed | ||||
| 3 | Langlaufloipe Zwieselstein | 7.0 km | Open | ||||
| » Top | |||||||
| OTHER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name of Facility | Open/Closed | |||||
| 1 | Rodelbahn Gaislachalm | Open | |||||
| » Top | |||||||
| Funpark | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name of Facility | Open/Closed | |||||
| 1 | Swatch Gletscherpark Tiefenbach | Closed | |||||
| 2 | Swatch Snowpark Giggijoch | Open | |||||
| » Top | |||||||
| Skihütten & Berggastronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name of Facility | Open/Closed | |||||
| 1 | Bubi's Skihütte | Open | |||||
| 2 | Gaislachalm | Open | |||||
| 3 | Gampe Thaya | Open | |||||
| 4 | Gampealm | Open | |||||
| 5 | Granstein | Open | |||||
| 6 | Heide Alm | Open | |||||
| 7 | Hühnersteign | Open | |||||
| 8 | Löple Alm | Open | |||||
| 9 | Moosalm | Open | |||||
| 10 | Philipp | Open | |||||
| 11 | Rotkogeljochhütte | Open | |||||
| 12 | s'Stabele Schirmbar | Open | |||||
| 13 | Sonnblick | Open | |||||
| 14 | Sonneck | Open | |||||
| 15 | Alm- und Ferienclub Silbertal | Open | |||||
| 16 | Almstubn | Open | |||||
| 17 | Eugen's Obstlerhütte | Open | |||||
| 18 | Goldegg Alm | Open | |||||
| 19 | Grüner's Almstube | Open | |||||
| 20 | Rauthalm | Open | |||||
| 21 | Restaurant Giggijoch | Open | |||||
| 22 | Restaurant Rettenbach | Open | |||||
| 23 | Restaurant Schwarzkogl | Open | |||||
| 24 | Restaurant Sonnengarten | Open | |||||
| 25 | Restaurant Tiefenbach | Open | |||||
| 26 | Restaurant Tre Milla Gaislachkogl | Open | |||||
| 27 | s'Pfandl | Open | |||||
| 28 | Salomonstation | Open | |||||
| 29 | Stallwiesalm | Open | |||||
| » Top | |||||||









English