Die Rofenhöfe sind die höchst gelegenen ständig bewirtschafteten Bauernhöfe Österreichs.

Die Rofenhöfe sind die höchst gelegenen ständig bewirtschafteten Bauernhöfe Österreichs.
| TOURFAKTEN: | |
| Gesamtlänge: | 43,2 km |
| davon Asphalt: | 31,6 km |
| Schotterweg: | 10,2 km |
| Pfad: | 1,4 km |
| Höhenmeter: | 903 Hm |
| Fahrzeit: | 3:00 Std. |
| Schwierigkeit: | mittel |
| Familientauglich: | nein |
| EINKEHRMÖGLICHKEIT: | ||
| GH Rofenhof | 19,7 km | 1:46 h |
| GH Bodenegg | 36,0 km | 2:27 h |
| GH Neue Post | 38,9 km | 2:40 h |
| Div. Einkehrmöglichkeiten in Vent | ||
| HÖHENPROFIL: |