Sne - I DAG 09.02.2012
Vejret
Vejret i dag
clear
Sigtbarhed
good visibility
Vind
windy
Temperatur
Sölden Gletscher 1.377 m-5 / -17 ° (08.02.2012 20:00)
Skisportssted Sölden Giggijoch 2.525 m-7.6 ° (08.02.2012 16:05)
Glacier skiområdet 3.000 m-9.8 ° (08.02.2012 16:05)
Vejrudsigt
Åbne lifte
null25 fra 25
null1 fra 10
Åbne pister115.1 km fra 147.9 km
Løjpekilometer10.5 km fra 10.5 km
Aktuelle informationer
| SNEFORHOLD, Sölden SKIOMRÅDE | |||
|---|---|---|---|
| 09.02.2012, kl. 09:00 | Sölden 1.377 m | Giggijoch 2.300 m | Gletsjer 3.000 m |
| Sne i alt | 48 cm | 88 cm | 263 cm |
| Nysne siden i går | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Temperatur | -5 / -17° | -7.6° | -9.8° |
| Kvalitet | very good | very good, powder | very good, powder |
| Seneste snefald | 2012-02-07 | ||
| Dalnedfarter til Sölden | all opened | ||
| Aktuelle informationer | |||
| » opad | |||
| ÅBNE LIFTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nr. | Anlæggets navn | Anlægstype | Skiområde | Åben/lukket | ||
| A10 | 8EUB Gaislachkogl I | Aerial | Vinterskiområde | Åben | ||
| A11 | 3S Gaislachkogl II | Aerial | Vinterskiområde | Åben | ||
| A12 | SL Gaislachalm | ropeways | Vinterskiområde | Åben | ||
| A13 | 4SK Heidebahn | 4-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| A14 | 3SB Wasserkar | 3-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| A15 | DSB Mittelstation | 2-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| A16 | DSB Gratlbahn | 2-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| A17 | 6SK Stabele | 6-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| B20 | Zentrum Shuttle | Aerial | Vinterskiområde | Åben | ||
| B21 | SL Innerwald I | ropeways | Vinterskiområde | Åben | ||
| B22 | SL Innerwald II | ropeways | Vinterskiområde | Åben | ||
| C30 | 8EUB Giggijoch | Aerial | Vinterskiområde | Åben | ||
| C31 | 6SK Langegg | 6-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| C32 | 4SK Gampe | 4-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| C33 | Minilift Giggijoch | ropeways | Vinterskiområde | Åben | ||
| C34 | 4SK Hainbachkar | 4-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| C35 | 4SK Silberbrünnl | 4-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| C36 | 8SB Giggijoch | 8-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| C37 | 4SK Roßkirpl | 4-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| C38 | DSB Rotkogl | 2-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| C39 | ESL Hochsölden | 1-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| D50 | 4SL Seekogl | 4-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| D51 | 4SK Einzeiger | 4-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| D52 | 4SK Schwarzkogl | 4-chair lift | Vinterskiområde | Åben | ||
| D53 | 8EUB Gletscherexpress | Aerial | Vinterskiområde | Åben | ||
| E60 | 4SK Rettenbachjoch | 4-chair lift | Gletsjerskiområde | null | ||
| E61 | 8EUB Schwarze Schneid I | Aerial | Gletsjerskiområde | Åben | ||
| E62 | 8EUB Schwarze Schneid II | Aerial | Gletsjerskiområde | null | ||
| E63 | SL Karleskogl | ropeways | Gletsjerskiområde | null | ||
| E64 | SL Seiterjöchl | ropeways | Gletsjerskiområde | null | ||
| E65 | 6SK Seiterkar | 6-chair lift | Gletsjerskiområde | null | ||
| E66 | 8EUB Tiefenbach | Aerial | Gletsjerskiområde | null | ||
| E67 | SL Mutkogl | ropeways | Gletsjerskiområde | null | ||
| E68 | SL Panorama | ropeways | Gletsjerskiområde | null | ||
| E69 | Minilift Tiefenbach | ropeways | Gletsjerskiområde | null | ||
| » opad | ||||||
| ÅBNE PISTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr. | Sværhedsgrad | Længde | Skiområde | Åben/lukket | |||
| 1 | red runway | 5.0 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 2 | blue runway | 8.2 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 3 | black runway | 4.1 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 3a | red runway | 0.4 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 4 | red runway | 2.9 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 5 | red runway | 4.9 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 6 | blue runway | 1.1 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 7 | black runway | 0.8 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 8 | blue runway | 4.9 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 9 | red runway | 1.4 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 10 | red runway | 3.8 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 11 | red runway | 13.3 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 12 | red runway | 2.6 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 13 | blue runway | 8.0 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 14 | black runway | 11.3 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 15 | blue runway | 9.6 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 16 | red runway | 0.4 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 17 | ski route | 0.5 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 18 | red runway | 1.9 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 19 | red runway | 3.2 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 20 | black runway | 2.6 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 21 | red runway | 1.9 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 22 | black runway | 2.1 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 23 | blue runway | 1.0 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 24 | blue runway | 4.2 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 25 | black runway | 2.8 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 30 | blue runway | 5.9 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 50 | blue runway | 2.1 km | Vinterskiområde | Åben | |||
| 31 | black runway | 4.2 km | Gletsjerskiområde | Åben | |||
| 32 | blue runway | 3.1 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 33 | blue runway | 6.0 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 34 | blue runway | 1.6 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 36 | red runway | 2.1 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 37 | red runway | 3.5 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 38 | blue runway | 11.4 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 39 | blue runway | 4.2 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 40 | blue runway | 0.9 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| » opad | |||||||
| ÅBNE LØJPER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr. | Løjpe | Længde | Åben/lukket | ||||
| 1 | Langlaufloipe Hofer Böden | 3.0 km | Åben | ||||
| 2 | Langlaufloipe Rechenau | 5.0 km | Åben | ||||
| 3 | Langlaufloipe Zwieselstein | 2.5 km | Åben | ||||
| » opad | |||||||
| ØVRIGT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr. | Navn | Åben/lukket | |||||
| 1 | Rodelbahn Gaislachalm | Åben | |||||
| » opad | |||||||
| null | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr. | Navn | Åben/lukket | |||||
| 101 | BMW Xdrive Giggijoch | Åben | |||||
| 102 | BMW Speedcheck Giggijoch | Åben | |||||
| 103 | Snowpark Giggijoch | Åben | |||||
| 104 | Gletscherpark Tiefenbach | null | |||||
| » opad | |||||||
| Skihytter & bjerggastronomi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr. | Navn | Åben/lukket | |||||
| 1 | **** Alm-Ferienclub Silbertal | Åben | |||||
| 2 | Après Ski Philipp | Åben | |||||
| 3 | Gampe Alm | Åben | |||||
| 4 | Hühnersteign | Åben | |||||
| 5 | Rotkogelhütte | Åben | |||||
| 6 | *** Hotel Waldcafe | Åben | |||||
| 7 | Alpenbistro Enzian & Jack's Glühweinhüttn | Åben | |||||
| 8 | Alpengasthof Gaislach Alm | Åben | |||||
| 9 | Alpengasthof Sonneck | Åben | |||||
| 10 | Bergzauber | Åben | |||||
| 11 | Bubi's Skihütte | Åben | |||||
| 12 | Eugen's Obstlerhütte | Åben | |||||
| 13 | Gampe Thaya | Åben | |||||
| 14 | Goldegg Alm | Åben | |||||
| 15 | Grüners Almstube | Åben | |||||
| 16 | Heidealm | Åben | |||||
| 17 | Löple Alm | Åben | |||||
| 18 | Panorama Alm | Åben | |||||
| 19 | Rauthalm | Åben | |||||
| 20 | Restaurant Almstube & Bieralm | Åben | |||||
| 21 | Restaurant Giggijoch & Wirtshaus Giggijoch | Åben | |||||
| 22 | Restaurant Rettenbachgletscher | Åben | |||||
| 23 | Restaurant Schwarzkogl | Åben | |||||
| 24 | Restaurant Sonnengarten & Tre Milla Gaislachkogl | Åben | |||||
| 25 | Restaurant Tiefenbachgletscher | Åben | |||||
| 26 | Rettenbachalm | null | |||||
| 27 | s'Pfandl | Åben | |||||
| 28 | s'Stabele Schirmbar | Åben | |||||
| 29 | Sonnblick | Åben | |||||
| » opad | |||||||





Dansk
Facebook
Twitter
Youtube